Mô tơ kéo VTC 3 ngựa 3 pha 1450 vòng
Motor (mô tơ kéo) điện VTC 3Hp 3 pha (1450RPM) giá bán chưa bao gồm thuế VAT.
Mô tơ kéo VTC 3Hp 3 phase (1450RPM): dùng điện 350v pha tốc độ 1450 vòng (1450RPM)
Xem thêm giá motor kéo VTC các loại
Thông số kỹ thuật động cơ điện VTC 3 ngựa:
Model: YSMS 113
Cốt 28mm
Trọng lượng máy: 32kg
Trọng lượng máy và bao bì: 33kg
Kích thước đóng gói: 38.5 x 29 x 23 cm
Loại phase/220V: 3HP
Loại phase/380V: 3HP
-Số Cực: 2P, 4P, 6P
-Kiểu lắp: Chân đế(B3),
-Dây quấn: 100% dây đồng.
-Cấp độ bảo vệ: IP55
-Lớp cách nhiệt: F
– Mô tơ điện 3 ngựa 3 pha có thể thay đổi mà chúng tôi chưa kịp cập nhật
BẢNG GIÁ MÔ TƠ ĐIỆN VTC VỎ KHÍA 1 PHASE
Mô tơ điện Motor VTC 3Hp 3 pha (1450RPM) có thể thay đổi mà chúng tôi chưa kịp cập nhật
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐIỆN | TỐC ĐỘ | ĐƠN GIÁ |
1/4 HP | 110/220V | 1450 | 1.165.000 |
1/2HP | 110/220V | 1450 | 1.370.000 |
1 HP | 110/220V | 1450 | 1.850.000 |
1,5 HP | 110/220V | 1450 | 2.184.500 |
2 HP | 110/220V | 1450 | 2.895.000 |
3 HP | 110/220V | 1450 | 3.605.000 |
5 HP | 110/220V | 1450 | 5.378.000 |
2 HP | 110/220V | 2800 | 2.300.000 |
3 HP | 110/220V | 2800 | 3.060.000 |
BẢNG GIÁ MÔ TƠ KÉO VTC VỎ KHÍA 2/3 PHASE
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐIỆN | ĐƠN GIÁ |
7,5 HP | 220/380V | 5.227.000 |
10 HP | 6.010.000 | |
15 HP | 220/380V | 8185000 |
20 HP | 220/380V | 9.045.000 |
25 HP | 220/380V | 13.135.000 |
30 HP | 220/380V | 14.377.000 |
Bảng giá chưa bao gồm VAT 10%
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐiỆN | ĐƠN GIÁ
1450/2800RPM |
ĐƠN GIÁ
960RPM |
ĐƠN GIÁ
1450 RPM mặt bích |
1/2HP | 220/380V | 1.230.000/1.430. | 1.535.000 | 1.375.000 |
1 HP | 220/380V | 1.530.000 | 2100.000 | 1.685.000 |
1,5 HP | 220/380V | 1.820.000 | – | – |
2 HP | 220/380V | 2.065.000 | 2.840.000 | 2.250.00 – |
3 HP | 220/380V | 2.840.000 | 3.410.000 | – |
5 HP | 220/380V | 3.460.000 | – | 0 |
Bảng giá chưa bao gồm VAT 10%
Bảo hành 12 tháng chính hảng
Review Motor VTC 3Hp 3 pha (4P tua 1450 vòng)
Chưa có đánh giá nào.