Motor kéo VTC 3HP 2800RPM
Motor VTC 3Hp 1 phase (2800 vòng) giá bán chưa bao gồm thuế VAT.
Motor kéo VTC 3HP 2800RPM thương hiệu Đại Loan được sản xuất tại Việt Nam
Thông số kỹ thuật động cơ điện VTC 3 ngựa:
Loại vòng điện 110/220v: 3HP
-Số Cực: 2P, 4P, 6P
-Kiểu lắp: Chân đế(B3),
-Dây quấn: 100% dây đồng.
-Cấp độ bảo vệ: IP55
-Lớp cách nhiệt: F
Motor VTC 3Hp 1 phase (2800 vòng) chuyên dùng trong các hệ thống máy móc công nghiệp
Động cơ điện Motor kéo VTC 3Hp 1 pha (2800 vòng) có thể thay đổi vài ngày tới, mà chúng tôi chưa kịp cập nhật
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐIỆN | TỐC ĐỘ | ĐƠN GIÁ |
1/4 HP | 110/220V | 1450 | 1.265.000 |
1/2HP | 110/220V | 1450 | 1.483.000 |
1 HP | 110/220V | 1450 | 1.995.000 |
1,5 HP | 110/220V | 1450 | 2.379.000 |
2 HP | 110/220V | 1450 | 3.058.000 |
3 HP | 110/220V | 1450 | 3.807.000 |
5 HP | 110/220V | 1450 | 5.731.000 |
2 HP | 110/220V | 2800 | 2.469.000 |
3 HP | 110/220V | 2800 | 3.202.000 |
BẢNG GIÁ MÔ TƠ KÉO VTC VỎ KHÍA 3 PHASE
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐIỆN | ĐƠN GIÁ |
7,5 HP | 220/380V | 5.227.000 |
10 HP | 6.010.000 | |
15 HP | 220/380V | 8185000 |
20 HP | 220/380V | 9.045.000 |
25 HP | 220/380V | 13.135.000 |
30 HP | 220/380V | 14.377.000 |
Bảng giá chưa bao gồm VAT 10%
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐiỆN | ĐƠN GIÁ
1450/2800RPM |
ĐƠN GIÁ
960RPM |
ĐƠN GIÁ
1450 RPM mặt bích |
1/2HP | 220/380V | 1.030.000/1.230. | 1.335.000 | 1.175.000 |
1 HP | 220/380V | 1.330.000 | 1.900.000 | 1.485.000 |
1,5 HP | 220/380V | 1.620.000 | – | – |
2 HP | 220/380V | 1.865.000 | 2.640.000 | 2.050.00 – |
3 HP | 220/380V | 2.640.000 | 3.210.000 | – |
5 HP | 220/380V | 3.260.000 | – | 0 |
Bảng giá chưa bao gồm VAT 10%
Bảo hành 12 tháng
Review Motor VTC 3Hp 1 pha (2P tua 2800 vòng)
Chưa có đánh giá nào.